interest-rates
Interest Rate w.e.f. 02/06/2025
Period | Less Than HKD 500000 | HKD 500000 and More | Less Than USD 500000 | USD 500000 and More | GBP/EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 MONTH | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | -- |
2 MONTHS | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | -- |
3 MONTHS | 3.00 | 3.00 | 4.25 | 4.25 | -- |
6 MONTHS | 3.05 | 3.05 | 4.35 | 4.35 | -- |
1 Year | 3.05 | 3.05 | 4.10 | 4.10 | -- |
18 MONTHS | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -- |
利率
- 储蓄利率: 0.20% 工作有效从 20.02.2013
- 定期存款提前结清不计利息。
- 请注意,以上显示的所有价格均为指示性价格。
- 请亲临离您最近的分行了解确认价格和更多信息。