interest-rates
Interest Rate w.e.f. 04/12/2024
Period | Less Than HKD 500000 | HKD 500000 and More | Less Than USD 500000 | USD 500000 and More | GBP/EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 MONTH | 3.50 | 3.50 | 4.60 | 4.60 | -- |
2 MONTHS | 3.50 | 3.50 | 4.60 | 4.60 | -- |
3 MONTHS | 3.50 | 3.50 | 4.70 | 4.75 | -- |
6 MONTHS | 3.50 | 3.55 | 4.65 | 4.75 | -- |
1 Year | 3.30 | 3.35 | 4.35 | 4.40 | -- |
18 MONTHS | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 3.30 | -- |
利率
- 储蓄利率: 0.20% 工作有效从 20.02.2013
- 定期存款提前结清不计利息。
- 请注意,以上显示的所有价格均为指示性价格。
- 请亲临离您最近的分行了解确认价格和更多信息。