interest-rates
Interest Rate w.e.f. 02/01/2026
| Period | Less Than HKD 500000 | HKD 500000 and More | Less Than USD 500000 | USD 500000 and More | GBP/EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONTH | 2.35 | 2.35 | 3.70 | 3.70 | -- |
| 2 MONTHS | 2.35 | 2.35 | 3.70 | 3.70 | -- |
| 3 MONTHS | 2.75 | 2.75 | 3.90 | 3.90 | -- |
| 6 MONTHS | 2.95 | 2.95 | 3.85 | 3.85 | -- |
| 1 Year | 2.95 | 2.95 | 3.80 | 3.80 | -- |
| 18 MONTHS | 1.40 | 1.40 | 2.50 | 2.50 | -- |
利率
- 储蓄利率: 0.20% 工作有效从 20.02.2013
- 定期存款提前结清不计利息。
- 请注意,以上显示的所有价格均为指示性价格。
- 请亲临离您最近的分行了解确认价格和更多信息。


